仕事内容
◆自社開発システム「toSTORE(トストア)」の優位性を高め、クライアントの成長に並走するために ・効率的に課題を特定する新たな分析指標 ・シンプルで精確な示唆の提示 を行っていただきます toSTOREの展開中のサービスは下記3つです。 【 具体的な業務内容 】 |
求める方
【求める条件】 <マインド>会社と自分自身の成長に対する高いコミットメント <経験>分析業務への従事経験2年以上 ※下記いづれか一つ必須 ・Webデータ、顧客データなどマーケティングに関するデータ分析(大規模データの取り扱いがより望ましい) ・分析プロジェクトの企画から実行、報告までの一連の経験 ・統計解析や機械学習を活用したプロジェクトの経験 ・その他分析実務経験 <ツールスキル>ExcelやPowerPointの基本操作 例)IF程度の関数を使いこなせること 資料作成がスムーズに実施できること 基本的なファイルの扱いがスムーズに行える事 など 【歓迎条件】 |
各種条件
想定給与 | 500~700万 |
賃金詳細 | ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定致します。 |
就業時間 | 9:30~18:00 ※フレックス制(コアタイム11~16時) |
休日 | 完全週休2日制(土、日)/祝日/年末年始/年間休日126日/有給休暇(初年度10~15日/年、最大20日/年)※入社タイミングで変動あり※時間単位での有給取得可能/特別休暇/慶弔休暇/育児休暇/介護休暇/リフレッシュ休暇 ほか |
福利厚生 | 各種社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)完備/交通費全額支給/スマートフォン貸与(必要に応じて、1人一台iPhone支給)/財形貯蓄/各種契約保養所/スポーツジム優遇/勤続表彰制度/MVP表彰制度/各種クラブ活動補助制度/キャリアアップ助成金制度/経営者育成研修 ほか |
会社概要
設立 | 2014年3月 |
所在地 | 東京都千代田区四番町 6 番 東急番町ビル |
株式公開 | 非上場 |
事業概要 | コネクトムは、“お店と生活者のコミュニケーションの効率化”を実現するプロダクト『toSTORE(トストア)』を自社開発しています。 「toSTORE(トストア)」の強みは、企業のマーケティング課題を横断してワンストップで解決できること。位置情報などリアルな行動データを収集することで、パートナー企業の顧客(=ユーザー)分析から、来店(=集客)促進に繋がるマーケティング施策の実現を支援しています。顧客分析→来店促進→購買促進→LTV向上まですべてのファネルを一括して支援できるように拡張中です。 |
直接、企業への転職応募をご検討の方へ
直接応募では得られない書類添削・面接対策・条件交渉で、求職者様の転職を全力でバックアップします。
ADviceAgent登録フォーム