仕事内容
日本最大級のDMP(Data Management Platform)である IM-DMP のインフラ開発・運用を行って頂きます。 -サービスを安定稼動させるために運用基盤の自動化や可用性、耐障害性の向上 -障害検知やキャパシティプランニングのためのモニタリング環境の構築、運用 -デプロイや各種オペレーション自動化ツールの開発、運用 -データ分析を迅速に行うためのログ収集・分析基盤の構築、運用 -高速なレスポンスを実現するためのパフォーマンス改善 <技術について> ・インフラ ・DB |
求める方
<必須要件> ・AWSやGCPなどのクラウド環境における開発・運用経験 ・大規模サービスにおける開発・運用経験(スケーラブルな負荷を考慮した設計ができる) ・Linux環境におけるシステム開発・運用経験 <歓迎条件> |
各種条件
想定給与 | 500~700万 |
賃金詳細 | 実際の給与は経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇致します。 ※試用期間:3か月 ※月給制 ※賞与は会社業績によって支給します。(昨年実績:3か月分支給) |
就業時間 | 10:00~19:00 |
残業 | 想定35時間程度 |
休日 | 年間休日数122日/完全週休2日(土・日)制/夏季/年末年始/慶弔/特別/産前・産後休暇/育児休暇/年次有給/チャレンジ休暇/リフレッシュ休暇 |
福利厚生 | 通勤手当/住居手当/健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労災保険/家賃補助制度(3駅以内で2.5万円/月)/フリードリンク(水、お茶、コーヒー、野菜ジュース等)/ランチ補助(社員同士2名以上でのランチ限定、一人あたり1,200円まで)/30歳以上人間ドック |
会社概要
設立 | 2013年6月 |
所在地 | 東京都港区六本木3-5-27 六本木山田ビル4F |
従業員 | 約42名 |
平均年齢 | 約31歳 |
株式公開 | 東証マザーズ |
事業概要 | 現在はデータを使ってマーケティングを今よりも賢く行っていくための基盤であるデータマネジメントプラットフォーム(DMP)をサービスとして持ち、それを 用いたソリューションを提案、提供しています。当社ではマーケティングへのデータ活用を皮切りにビックデータ市場をけん引できるような会社を目指して事業を行っております。さらに今後はデジタルマーケティングのみならず、オフラインや海外など、広範 な領域にも進出する予定です。データを使って世の中のさまざまな領域において 価値提供を進めていきます。 |
直接、企業への転職応募をご検討の方へ

直接応募では得られない書類添削・面接対策・条件交渉で、求職者様の転職を全力でバックアップします。
ADviceAgent登録フォーム