仕事内容
【業務内容】 「日本最大級のDMP(Data Management Platform: ビッグデータ活用のためのシステム)である IM-DMP の機能開発を行って頂きます。 – 様々なデータソースを連携するデータ処理基盤及びパートナーサービスとの連携APIの設計・開発 – サービスを安定稼動させるために運用基盤の自動化や可用性、耐障害性の向上 – 高速なレスポンスを実現するためのアプリケーション、ミドルウェアのパフォーマンス改善 – デプロイや各種オペレーション自動化ツールの開発、運用 – データ分析を迅速に行うためのログ収集・分析基盤の構築、運用 – 障害検知やキャパシティプランニングのためのモニタリング環境の構築、運用 【技術について】 <データベース> <インフラ> <その他> |
求める方
<必須要件> ・Python,PHP,Ruby等を用いたWebアプリケーションの要件定義~運用保守までの経験 ・LAMP環境への理解 <歓迎条件> <求める人物像> |
各種条件
想定給与 | 500万円~ |
賃金詳細 | ※試用期間:3ヶ月(試用期間中は夏季休暇のみ使用不可、その他試用期間の前後で待遇に変化なし。) ※経験・スキル等を考慮し、弊社規定により決定いたします ※業績連動賞与込み(年2回) ※月45時間分固定残業手当を含み、超過した分の残業手当は追加支給。 |
就業時間 | 10:00~19:00 |
残業 | 45時間含む |
休日 | 年間休日数122日/完全週休2日(土・日)制/夏季/年末年始/慶弔/特別/産前・産後休暇/育児休暇/年次有給/チャレンジ休暇/リフレッシュ休暇 |
福利厚生 | 通勤手当/住居手当/健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労災保険/家賃補助制度(3駅以内で2.5万円/月)/フリードリンク(水、お茶、コーヒー、野菜ジュース等)/ランチ補助(社員同士2名以上でのランチ限定、一人あたり1,200円まで)/30歳以上人間ドック |
会社概要
設立 | 2013年6月 |
所在地 | 東京都港区六本木3-5-27 六本木山田ビル4F |
従業員 | 約42名 |
平均年齢 | 約31歳 |
株式公開 | 東証マザーズ |
事業概要 | 現在はデータを使ってマーケティングを今よりも賢く行っていくための基盤であるデータマネジメントプラットフォーム(DMP)をサービスとして持ち、それを 用いたソリューションを提案、提供しています。当社ではマーケティングへのデータ活用を皮切りにビックデータ市場をけん引できるような会社を目指して事業を行っております。さらに今後はデジタルマーケティングのみならず、オフラインや海外など、広範 な領域にも進出する予定です。データを使って世の中のさまざまな領域において 価値提供を進めていきます。 |
直接、企業への転職応募をご検討の方へ
直接応募では得られない書類添削・面接対策・条件交渉で、求職者様の転職を全力でバックアップします。
ADviceAgent登録フォーム