仕事内容
■業務内容について 自社プロダクト『Sphere』『Cirqua』及び、Google/Yahoo!/FaceBookなどの他社商材も活用し、広告代理店様もしくは事業会社様のマーケティング部門へマーケティングソリューションの提案を行って頂きます。 ■具体的には |
求める方
【必須要件】 ・法人営業経験2年以上ある方 ・組織をリードしていく勢いをお持ちの方 【歓迎要件】 |
仕事のやりがい
1.今後成長が見込める分野でキャリアを積めます データ活用はまだまだこれからの分野であり、試行錯誤している会社は多数あります。弊社は日本最大級の約4.7億ものオーディエンスデータを保有するプラットフォームを持ち、クライアントの課題に対してどのようにデータを使えば価値になるかを企画、それを実際に活用するところまで一気通貫でフォローするデータのプロフェッショナルを目指せます。 2.クライアントに対して幅広いソリューション提案が可能 3.自ら手を上げてチャレンジできる土壌があります |
各種条件
想定給与 | 360万円〜600万円 |
賃金詳細 | ※年収は前職の経験、スキルを考慮いたします。 昇給:年2回 ※実績連動型インセンティブあり |
就業時間 | 9:30~18:30 |
残業 | あり |
休日 | 完全週休2日制(土・日)/年間休日120日以上/有給休暇/夏季休暇/年末年始休暇/慶弔休暇/産休・育休(実績有り)/生理休暇 |
福利厚生 | 各種社会保険完備/交通費支給/財形貯蓄制度 財形貯蓄制度+持株会(持株会奨励金制度有り)/事業ステータス制度(ステータス昇格ごとに褒章旅行 例:台湾など)/定例会/社員総会(年2回)/目標達成部署達成会/交通職務手当(45時間の所定外勤務分)/残業手当/深夜残業手当/休日出勤手当/インセンティブ有り(営業職のみ) |
会社概要
設立 | 2013年10月 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿 1-22-2 新宿サンエービル4F |
平均年齢 | 約140名 |
資本金 | 3200万円 |
株式公開 | – |
事業概要 | マーベリックは、webを中心とした広告をお客様に企画・提供する会社です。企業カルチャーの1つに「オールマーベリック」を掲げ営業、クリエイター、自社メディア担当、エンジニアでチーム一丸となりお客様のビジョンを実現するような広告を提案しています。そんなマーベリックでは様々な経験を持ったタレントが揃っています。いろいろな刺激を受けながら、新しい挑戦を次々としていける意欲的な環境です。 |
直接、企業への転職応募をご検討の方へ
直接応募では得られない書類添削・面接対策・条件交渉で、求職者様の転職を全力でバックアップします。
ADviceAgent登録フォーム