仕事内容
Supershipでは、自社が持つ多種多様かつ大規模なログデータを活用して、属性ごとにユーザーの興味関心や行動傾向が分かるマーケティング分析ツールの開発を推進しています。そのデータ基盤を構築するため、もっとも重要となるユーザーのクラスタリング・モデリングを担っていただけるデータアナリストを募集しています。
【主な仕事内容】 ▼豊富なビッグデータを利用した分析が可能 ▼クライアントのニーズに応える多角的な分析 ▼始動したばかりのプロジェクトで事業成長に貢献 |
求める方
【必須経験・スキル】 ・SQL ・Pythonを使った機械学習プログラミングスキル ・クラスタリング・モデリングなどの分析スキル 【歓迎する経験・スキル】 |
仕事のやりがい
1.豊富なビッグデータを利用した分析が可能 KDDIグループとしての強みを活かし収集した高精度かつ大規模なデータを活用して、データ分析を行うことができます。 2.クライアントのニーズに応える多角的な分析 3.始動したばかりのプロジェクトで事業成長に貢献 |
各種条件
想定給与 | 500~1,000万 |
賃金詳細 | *経験・能力を考慮の上、決定致します。 ・試用期間あり(入社後3ヶ月間) |
就業時間 | 10:00~19:00 |
残業 | 約20~40時間 |
休日 | 週休2日制(土・日)/祝日/慶弔休暇/夏季休暇/年末年始休暇/有給休暇(入社月支給)/アニバーサリー休暇(特別休暇1日+ギフトカード5000円)/Happy Friday休暇 |
福利厚生 | 社会保険(KDDI健康保険組合・厚生年金・雇用保険)/通勤交通費支給(月5万円まで)/KDDI社員持株制度/インフルエンザ予防接種 など |
会社概要
設立 | 2007年12月 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー27階 |
従業員 | 約290名 |
資本金 | 約3億4千万 |
株式公開 | 非上場 |
事業概要 | Supershipでは、「すべてが相互につながる『よりよい世界』を実現する」というミッションのもと、主に以下3つの事業を展開しています。 「広告事業」「インターネットサービス事業」「プラットフォーム事業」 異なる文化やバックグランドを持つメンバーに加えて、大手・ベンチャーを問わず他のIT企業からも魅力的な人材が続々とジョインしている同社では、「組織のダイバーシティ化」を推進することで、多様な人材が活躍できるフィールドをご用意しています。様々な考えを取り入れることで、変化の激しいインターネット業界で常に成功し続ける企業でありたいと考えています。 |
直接、企業への転職応募をご検討の方へ

直接応募では得られない書類添削・面接対策・条件交渉で、求職者様の転職を全力でバックアップします。
ADviceAgent登録フォーム