仕事内容
大手総合代理店を中心に、DSPを始めSupershipの商品の営業を行っていただきます。 Supershipの持っている多種多様で強力なデータをフル活用して、提案を行い、ブランド広告主にとって最適なオーディエンスを提案し、配信後のPDCA分析までを担っていただきます。 |
求める方
【必須経験・スキル】 ・ 法人営業経験(業種を問わないが3年以上の経験) ・営業におけるプランニング、実施、分析、改善までのPDCA推進経験 【歓迎する経験・スキル】 【求める人物像】 |
仕事のやりがい
(1)正確なデータを利用したデータドリブンマーケティングが経験できる 自社データ、キャリアデータ、アライアンス企業から提供を受けるサードパーティデータ等、量×質に優れたデータを活用した戦略立案や分析が可能です。プラン実行後の分析だけでなく0次分析にも注力しており、戦略立案の段階からデータを活用していきます。 ※データは全て匿名化されています (2)グループ内で開発、分析のリソースを多数保有している |
各種条件
想定給与 | 500~800万 |
賃金詳細 | *経験・能力を考慮の上、決定致します。 ・試用期間あり(入社後3ヶ月間) |
就業時間 | 10:00~19:00 |
残業 | 約20~40時間 |
休日 | 週休2日制(土・日)/祝日/慶弔休暇/夏季休暇/年末年始休暇/有給休暇(入社月支給)/アニバーサリー休暇(特別休暇1日+ギフトカード5000円)/Happy Friday休暇 |
福利厚生 | 社会保険(KDDI健康保険組合・厚生年金・雇用保険)/通勤交通費支給(月5万円まで)/KDDI社員持株制度/インフルエンザ予防接種 など |
会社概要
設立 | 2007年12月 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー27階 |
従業員 | 約290名 |
資本金 | 約3億4千万 |
株式公開 | 非上場 |
事業概要 | Supershipでは、「すべてが相互につながる『よりよい世界』を実現する」というミッションのもと、主に以下3つの事業を展開しています。 「広告事業」「インターネットサービス事業」「プラットフォーム事業」 異なる文化やバックグランドを持つメンバーに加えて、大手・ベンチャーを問わず他のIT企業からも魅力的な人材が続々とジョインしている同社では、「組織のダイバーシティ化」を推進することで、多様な人材が活躍できるフィールドをご用意しています。様々な考えを取り入れることで、変化の激しいインターネット業界で常に成功し続ける企業でありたいと考えています。 |
直接、企業への転職応募をご検討の方へ

直接応募では得られない書類添削・面接対策・条件交渉で、求職者様の転職を全力でバックアップします。
ADviceAgent登録フォーム