仕事内容
Web広告の企画運用業務をお任せします。 広告代理店として、広告主の企業様とその広告を掲載する媒体の架け橋になり お客様の商品・サービス売上向上・改善の施策を企画・提案するお仕事です。 【具体的な業務内容】 |
求める方
【必須経験・スキル】 ・営業経験(電話、メール、チャット、訪問等) ・Excelによる集計・分析(頻出する関数・ピボットの使用) 【歓迎経験・スキル】 【求める人物像】 |
仕事のやりがい
・広告運用だけではなく、担当案件のお客様とのやりとり、自社開発のウェブサイト解析ツールを導入のご提案等もするため、マルチに活躍できる。 ・ウェブマーケティングを通して、様々な業界や業種のことが知れる。 ・一人に任される裁量が大きいため、お客様の成果を改善されていくときの喜びも大きい。 ・誰もが知る企業のマーケティングに提案できる。 |
各種条件
想定給与 | 300~800万 |
賃金詳細 | ・評価:年2回 ・給与査定:年1回 ・試用期間:2ヶ月(基本条件は同じ) ※ ご経験やスキルを考慮の上決定いたします。 |
就業時間 | 10:00~19:30 |
残業 | あり |
休日 | 有給休暇(1時間、半日、1日単位での有給取得可能) / 夏季休暇(7月〜11月の間で取得可能) / 年末年始休暇 / GW / 産休・育休 / 特別休暇 / 週休2日制 / 土日祝日休み |
福利厚生 | 交通費全額支給 / 社会保険完備 / 資格取得支援制度 / 定期健康診断 / グラッドイヤー制度 / 月1社内イベント / 社員合宿 / 服装自由 |
会社概要
設立 | 2007年1月1日 |
所在地 | 東京都 港区赤坂 1-3-3 T-FRONTビル7F |
従業員 | 94名 |
平均年齢 | 31.3歳 |
株式公開 | 非上場 |
事業概要 | Glad Cube(グラッドキューブ)は様々なことに挑戦し続ける会社です。 主軸であるインターネット広告運用代行をはじめ100%自社開発のウェブサイト解析ツールの「SiTest」やスポーツメディアの「SPAIA」の企画・運営を行っています。 同社の強みは、ヒートマップやA/Bテスト、EFOなど機能ごとにバラバラで使うツールを広告運用も合わせて1つの会社にまとめることが可能なため、広告運用と自社開発のウェブサイト解析ツールから分析することでコストも時間も大幅にカットし、サイト改善・売上向上に貢献することができます。 |
直接、企業への転職応募をご検討の方へ

直接応募では得られない書類添削・面接対策・条件交渉で、求職者様の転職を全力でバックアップします。
ADviceAgent登録フォーム